
〔2019/4/14〕
ゼロペカッアイムジャグラーEX!
ゲーセンで今大人気!!
今回は、ちょっと特殊なアイムジャグラーEXをご紹介します。
こちらのアイムジャグラーEXはボーナス中にGOGOランプが点灯することがあるという代物です。
ボーナス中にGOGOランプの点灯する色によって、連チャン回数のアツさが変わります!
紫<青<緑<赤で、右側の色ほどアツいです!赤色に光れば大連チャンの可能性大!!
ボーナス比率はBIG:REGが1:1です。
天井ゲームは1500ゲーム。最大連チャン回数は30連チャン!
という内容になってます。
出るときはでるのですが、ハマるときにはハマります・・・・
アミューズメント仕様になりますので、ウエイトカットのON・OFFやオートプレイ機能や100円で○○クレジットなど、すぐにアミューズメント仕様として稼働できるようになってます。
| 設定 | 配当(%) | 連荘率 | 初当たり |
| 1 | 90% | 高 | 低 |
| 2 | 90% | 低 | 中 |
| 3 | 100% | 高 | 低 |
| 4 | 100% | 低 | 高 |
| 5 | 120% | 超高 | 中 |
| 6 | 130% | 低 | 超高 |
機能―動作設定
Pw-Off→設定KeyOn→Pw-On→項目設定(左Stopボタン) 項目番号表示(左ナナセグで)
ー動作設定右(Stopボタン)内容表示(右ナナセグで)→スタートレバー(確定)→設定KeyOff
| 項 目 |
範囲 | 出荷時設定 | 説明 | Normal | |||
| IN-OUT調整 | |||||||
| 1 | 0-9 | 0 | 001 Metal 1枚 |
Coin in Aレート(メダル) 百の位を調整します。 | 0 | ||
| 2 | 0-9 | 0 | Coin in Aレート(メダル) 十の位を調整します。 | 0 | |||
| 3 | 0-9 | 1 | Coin in Aレート(メダル) 一の位を調整します。 | 1 | |||
| 4 | 0-9 | 0 | 000 Coin 1枚 |
Coin in Bレート 百の位を調整します。 | 0 | ||
| 5 | 0-9 | 0 | Coin in Bレート 十の位を調整します。 | 0 | |||
| 6 | 0-9 | 0 | Coin in Bレート 一の位を調整します。 | 0 | |||
| 7 | 0-9 | 0 | 001 1点1枚 |
Coin&Credit Outレート百の位を調整します。 | 0 | ||
| 8 | 0-9 | 0 | Coin&Credit Outレート十の位を調整します。 | 0 | |||
| 9 | 0-9 | 1 | Coin&Credit Outレート一の位を調整します。 | 1 | |||
| 10 | 0-9 | 0 | 0050 貯玉50点 |
MAXCredit 千の位を調整します。 | 0 | ||
| 11 | 0-9 | 0 | MAXCredit 百の位を調整します。 | 0 | |||
| 12 | 0-9 | 5 | MAXCredit 十の位を調整します。 | 5 | |||
| 13 | 0-9 | 0 | MAXCredit 一の位を調整します。 | 0 | |||
| 機能設定 | |||||||
| 14 | 0-1 | 1 | 保存 | 残り点数の処置 | :0-[切捨て] / 1-[保存] | 1 | |
| 15 | 0-1 | 1 | Wait Cut | Wait Cut | :0-「OFF」/ 1-「ON」 | 1 | |
| 16 | 0-1 | 1 | Hopper | Pay Outモード | :0-「Credit」/ 1-「Hopper」 | 1 | |
| 17 | 0-1 | 1 | Auto Play | Auto Play SW | :0-「OFF」/ 1-「ON」 | 1 | |
| MORNING CHANCE PW-OFF→長く設定SW POWER ON | |||||||
| 18 | 00-10 | 1 | 01 | 連荘回数の調整について | 1 | ||
| 19 | 0-5 | 00 | 0050 | 百の位 | ゲームをSTARTする回数のMax&Minの調整ある 機種には1~32ゲーム回数を遅延することもあり ます。マックスは1500ゲーム |
0 | |
| 20 | 0-9 | 5 | 十の位 | 5 | |||
| 21 | 0-9 | 0 | 一の位 | 0 | |||
| 22 | 0-5 | 01 | 0100 | 百の位 | 1 | ||
| 23 | 0-9 | 0 | 十の位 | 0 | |||
| 24 | 0-9 | 0 | 一の位 | 0 | |||
★ゲーム内容説明
・ボーナス中に0ゲーム連荘の告知をします。
・BIGとREG比率は1:1
・光った色で連荘回数のアツさを表します。紫<青<緑<赤
・連荘回数は30連荘が最大です。(設定5のみ50連荘)
・天井ゲーム数は1500ゲームになります。
まだ商品ページができていないため、サイト上で販売しておりませんが、すぐに販売可能です!!
詳しい内容、販売価格が気になる方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
A-SLOTへお気軽に。
電話:086-474-0047 平日9:00~19:00
MAIL:info@a-slot.com



